Neue Artikel
| Drehzahl | Drehmoment | Leistung | Anschlussdruck | Ölfluss | |
| (rpm) | (daNm) | (kW) | (bar) | (L/min) | |
| MR ECO 25 | 1463 | 3,3 | 8,5 | 175 | 40 |
| MR ECO 32 | 1104 | 3,6 | |||
| MR ECO 50 | 852 | 8,5 | 9,5 | 50 | |
| MR ECO 80 | 647 | 16,6 | 12,5 | 60 | |
| MR ECO 100 | 510 | 20 | 13 | ||
| MR ECO 125 | 410 | 25 | 12,5 | ||
| MR ECO 160 | 323 | 32,1 | |||
| MR ECO 200 | 262 | 38,6 | 11 | ||
| MR ECO 250 | 190 | 48,9 | 10 | ||
| MR ECO 315 | 152 | 51,1 | 9 | ||
| MR ECO 400 | 138 | 44,4 | 7,5 |
HYDRAULIK-ÖLMOTOREN MR ECO
Artikel Nummer
14515
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
93,12 CHF
Artikel Nummer
14516
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
93,12 CHF
Artikel Nummer
14517
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
93,12 CHF
Artikel Nummer
14518
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
93,12 CHF
Artikel Nummer
14519
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
93,12 CHF
Artikel Nummer
14520
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
93,12 CHF
Artikel Nummer
14521
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
93,12 CHF
Artikel Nummer
13920
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
19,56 CHF





