Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER STANDARD |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 80/40-100 | 275 | 100 |
| 80/40-150 | 325 | 150 |
| 80/40-200 | 375 | 200 |
| 80/40-250 | 425 | 250 |
| 80/40-300 | 475 | 300 |
| 80/40-350 | 525 | 350 |
| 80/40-400 | 575 | 400 |
| 80/40-450 | 625 | 450 |
| 80/40-500 | 675 | 500 |
| 80/40-550 | 725 | 550 |
| 80/40-600 | 775 | 600 |
| 80/40-700 | 875 | 700 |
| 80/40-800 | 975 | 800 |
| 80/40-900 | 1075 | 900 |
| 80/40-1000 | 1175 | 1000 |





