Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER POINT |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 50/30-100 | 330 | 100 |
| 50/30-150 | 380 | 150 |
| 50/30-200 | 430 | 200 |
| 50/30-250 | 480 | 250 |
| 50/30-300 | 530 | 300 |
| 50/30-350 | 580 | 350 |
| 50/30-400 | 630 | 400 |
| 50/30-450 | 680 | 450 |
| 50/30-500 | 730 | 500 |
| 50/30-550 | 780 | 550 |
| 50/30-600 | 830 | 600 |
| 50/30-700 | 930 | 700 |
| 50/30-800 | 1030 | 800 |
| 50/30-900 | 1130 | 900 |
| 50/30-1000 | 1230 | 1000 |





