Neue Artikel
HYDRAULIKÖLMOTOR B/MR 80 - MIT BREMSE
Artikel Nummer
13006
OEM:
9990000085606
Steuersatz
22 %
Preis exklusive Mehrwertsteuer:
319,51 CHF
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
389,80 CHF
Ref:
0
| Lieferant | Türkei | |
| Rückgabe oder Umtausch | 14 Tage | |
| Garantie | 6 Monate | |
| cm/rev | 80,3 | |
| Umdrehungen | Konstant | 500 | 
| [rpm] | Unterbrochener Betrieb | 600 | 
| Drehmoment | Konstant | 19,5 | 
| [Nm] | Unterbrochener Betrieb | 22 | 
| max. | 27 | |
| Leistung | Konstant | 8,4 | 
| [kW] | Unterbrochener Betrieb | 9,6 | 
| Druck | Konstant | 175 | 
| [bar] | Unterbrochener Betrieb | 200 | 
| max. | 225 | |
| Ölfluss | Konstant | 40 | 
| [L/min] | Unterbrochener Betrieb | 48 | 
| Anschlussgewinde | 1/2" | |
| Gewicht [kg] | 11 | |
| Anschluss - Bremse | 1/4" | |
| Statisches Bremsmoment (Nm) | 55 | |
| Max. Öffnungsdruck (bar) | 200 | |
| Min. Bremslösedruck (bar) | 13 | 

| L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |
| B/MR 80 | 213,5 | 14 | 205,5 | 
| B/MR 100 | 217 | 17,4 | 209 | 
| B/MR 125 | 221,5 | 21,8 | 213,5 | 
| B/MR 160 | 227,5 | 27,8 | 219,5 | 
| B/MR 200 | 234,5 | 34,8 | 226,5 | 
| B/MR 250 | 243 | 43,5 | 235 | 
| B/MR 315 | 254,5 | 54,8 | 246,5 | 
| B/MR 400 | 269 | 69.4 | 261 | 
Lieferant:
Türkei
Öl Durchfluss:
konstant 40 L/min, mit Unterbrechungen 48 L/min
Dimensionen:
200 bar
Statischer Bremsdrehmoment:
55 Nm
Rückerstattung oder Umtausch:
14 Tage
Drehmoment:
konstant 19,5 Nm, mit Unterbrechungen 22 Nm, max. 27 Nm
Cm/Drehung:
80.3
Anschluss:
(Bremse) 1/4"
Anschlussgewinde:
1/2"
Vorfüllung:
konstant 500 U/min, mit Unterbrechungen 600 U/min
Produkt gewicht:
11 kg
Minimaler Bremslösedruck:
13 bar
Garantie:
6 Monate
Druck:
konstant 175 bar, mit Unterbrechungen 200 bar, max. 225 bar
Kraft:
konstant 8,4 kW, mit Unterbrechungen 9,6 kW















 
 