Novi artikli
| Vrtljaji | Navor | Moč | Priključni tlak | Pretok olja | |
| (rpm) | (daNm) | (kW) | (bar) | (L/min) | |
| MM 8 | 1950 | 1,1 | 1,8 | 140 | 16 |
| MM 12,5 | 1550 | 1,6 | 2,4 | 20 | |
| MM 20 | 1000 | 2,5 | |||
| MM 32 | 630 | 4 | |||
| MM 40 | 500 | 4,5 | 2,2 | ||
| MM 50 | 400 | 4,6 | 1,8 |
| Vrtljaji | Navor | Moč | Priključni tlak | Pretok olja | |
| (rpm) | (daNm) | (kW) | (bar) | (L/min) | |
| MM 8 | 1950 | 1,1 | 1,8 | 140 | 16 |
| MM 12,5 | 1550 | 1,6 | 2,4 | 20 | |
| MM 20 | 1000 | 2,5 | |||
| MM 32 | 630 | 4 | |||
| MM 40 | 500 | 4,5 | 2,2 | ||
| MM 50 | 400 | 4,6 | 1,8 |
+386 (0) 41 892 655
info@rositeh.si