Nya produkter
HYDRAULISK CYLINDER MONO 80/70-500
| TEKNISKA DATA | |
| Återlämning eller byte: | 14 dagar |
| Garanti: | 2 år |
| Max. tryck: | 250 bar |
| Max. hastighet: | 0,5 m/s |
| Cylinderutvidgningskraft (250 bar): | 9,62 ton |
| Cylinderutvidgningskraft (180 bar): | 6,93 ton |
| Kolvens innerdiameter: | 80 mm |
| Kolvstångens diameter: | 70 mm |
| Slaglängd för hydraulcylinder: | 500 mm |
| Vikt: | 29,6 kg |
MÅTT

| Kod | HYDRAULCYLINDER MONO | D (cylinderslag) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hydraulcylindrar MONO
En hydraulcylinder omvandlar hydraulisk energi till en linjär kraft och därav följande rörelse. De fungerar baserat på Pascals lag och använder kraften som genereras av trycket från en instängd vätska – olja. När hydraulvätska pumpas till ena sidan av cylindern, trycker den på kolven och skapar linjär rörelse.
Våra MONO hydraulcylindrar representerar pålitlig kraft i en riktning.
Enkelverkande hydraulcylindrar är utformade för att leverera pålitlig och kontrollerad kraft i en riktning – idealiska för lyft, pressning, lutning eller klämning där gravitation eller en extern kraft återför stången till dess ursprungliga position.
Nyckelfunktioner:
- Enkel och robust konstruktion
- Automatisk tillbakadragning med extern kraft eller gravitation
- Låga underhållskostnader och lång livslängd
- Finns i olika slaglängder samt kolv- eller stångdiametrar
Enkelverkande hydraulcylindrar används inom olika branscher, inklusive jordbruk, maskinteknik, byggnation, skeppsbyggnad, energi, livsmedelsindustrin och fordonsindustrin.





