Nye produkter
HYDRAULIKMOTOR MR 125
| Tekniske data | |
| Leverandør: | Bulgarien |
| Retur eller ombytning: | 14 dage |
| Garanti: | 6 måneder |
| Akseldiameter: | 25 mm |
| Olieflow: | konstant flow 60 L/min, intermitterende 75 L/min |
| Tilslutningsgevind: | 1/2" |
| Temperaturområde: | fra -40 °C til 140 °C |
| Drejningsmoment: | konstant drejningsmoment 30 daNm, intermitterende 34 daNm, max. 37 daNm |
| Omdrejninger: | konstante omdrejninger 475 rpm, intermitterende 600 rpm |
| Trykfald: | konstant tryk 175 bar, intermittierend 200 bar, max. 225 bar |
| Indløbstryk: | konstant tryk 175 bar, intermitterende 200 bar, max. 225 bar |
| Effekt: | konstant effekt 12,5 kW, intermitterende 14,5 kW |
| cm³/omdrejning: | 125,7 |
| Vægt: | 7,4 kg |
BESKRIVELSE – HYDRAULISKE MOTORER MR
Hydrauliske motorer af typen MR er kompakte, robuste og pålidelige med orbitalkonstruktion. På grund af deres enkle opbygning og høje effektivitet er de velegnede til en bred vifte af anvendelser.
De er kendetegnet ved:
- høj slagvolumen ved lave hastigheder,
- jævn og støjsvag drift,
- lang levetid takket være materialer og tætninger af høj kvalitet,
- mulighed for drift i begge rotationsretninger,
- lavt olieforbrug i forhold til udgangseffekten.
De anvendes hovedsageligt i landbrugs-, skovbrugs- og entreprenørmaskiner samt i industrien, hvor pålidelig og effektiv konvertering af hydraulisk energi til mekanisk bevægelse er påkrævet.

| L | L1 | |
| (mm) | (mm) | |
| MR 50 | 135,5 | 6,67 |
| MR 80 | 139,5 | 10,67 |
| MR 100 | 142 | 13,33 |
| MR 125 | 145,5 | 16,67 |
| MR 160 | 150 | 21,33 |
| MR 200 | 155,5 | 26,67 |
| MR 250 | 162 | 33,33 |
| MR 315 | 171,5 | 42,67 |
| MR 400 | 182 | 53,33 |












